Coține: baghetă, roșii, usturoi, ulei de măsline.
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1040.80Kj /portie | 346.93Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 359.99Kcal /portie | 120Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 1.60g /portie | 0.53g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 0.54g /portie | 0.18g /100g |
5. | Glucide : | 90.00g /portie | 30g /100g |
6. | Zaharuri : | 3.22g /portie | 1.07g /100g |
7. | Proteine : | 11.44g /portie | 3.81g /100g |
Conține: cașcaval, ou, pesmet, faină.
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3408.10Kj /portie | 1136.03Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 814.41Kcal /portie | 271.47Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 52.98g /portie | 17.66g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 31.18g /portie | 10.39g /100g |
5. | Glucide : | 29.38g /portie | 9.79g /100g |
6. | Zaharuri : | 1.33g /portie | 0.44g /100g |
7. | Proteine : | 54.11g /portie | 18.04g /100g |
8. | Sare : | 3.54g /portie | 1.18g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2876.60Kj /portie | 719.15Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 669.36Kcal /portie | 167.34Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 17.80g /portie | 4.45g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 8.44g /portie | 2.11g /100g |
5. | Glucide : | 90.64g /portie | 22.66g /100g |
6. | Zaharuri : | 51.32g /portie | 12.83g /100g |
7. | Proteine : | 34.36g /portie | 8.59g /100g |
8. | Sare : | 3.24g /portie | 0.81g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate, Muștar sau derivate, Semințe susan sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 5016.90Kj /portie | 1003.38Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1197.36Kcal /portie | 239.47Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 58.32g /portie | 11.66g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 20.78g /portie | 4.16g /100g |
5. | Glucide : | 107.95g /portie | 21.59g /100g |
6. | Zaharuri : | 42.82g /portie | 8.56g /100g |
7. | Proteine : | 56.02g /portie | 11.2g /100g |
8. | Sare : | 4.13g /portie | 0.83g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate, Semințe susan sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4977.80Kj /portie | 995.56Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1188.18Kcal /portie | 237.64Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 78.25g /portie | 15.65g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 26.04g /portie | 5.21g /100g |
5. | Glucide : | 72.27g /portie | 14.45g /100g |
6. | Zaharuri : | 8.14g /portie | 1.63g /100g |
7. | Proteine : | 44.07g /portie | 8.81g /100g |
8. | Sare : | 3.77g /portie | 0.75g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 6092.10Kj /portie | 1218.42Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1459.64Kcal /portie | 291.93Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 88.93g /portie | 17.79g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 37.86g /portie | 7.57g /100g |
5. | Glucide : | 74.20g /portie | 14.84g /100g |
6. | Zaharuri : | 42.95g /portie | 8.59g /100g |
7. | Proteine : | 87.92g /portie | 17.58g /100g |
8. | Sare : | 3.47g /portie | 0.69g /100g |
Alergeni
Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate, Muștar sau derivate, Semințe susan sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4478.00Kj /portie | 895.6Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1074.78Kcal /portie | 214.96Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 58.13g /portie | 11.63g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 26.42g /portie | 5.28g /100g |
5. | Glucide : | 66.36g /portie | 13.27g /100g |
6. | Zaharuri : | 49.48g /portie | 9.9g /100g |
7. | Proteine : | 69.30g /portie | 13.86g /100g |
8. | Sare : | 2.65g /portie | 0.53g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 5482.80Kj /portie | 1034.49Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1308.08Kcal /portie | 246.81Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 54.50g /portie | 10.28g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 22.51g /portie | 4.25g /100g |
5. | Glucide : | 125.05g /portie | 23.59g /100g |
6. | Zaharuri : | 5.52g /portie | 1.04g /100g |
7. | Proteine : | 65.78g /portie | 12.41g /100g |
8. | Sare : | 6.26g /portie | 1.18g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 5795.80Kj /portie | 1093.55Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1382.35Kcal /portie | 260.82Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 65.16g /portie | 12.29g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 25.85g /portie | 4.88g /100g |
5. | Glucide : | 126.17g /portie | 23.81g /100g |
6. | Zaharuri : | 5.52g /portie | 1.04g /100g |
7. | Proteine : | 68.39g /portie | 12.9g /100g |
8. | Sare : | 6.39g /portie | 1.21g /100g |
Cantitate: 530g
Conține: Sos roșii, mozzarella, șuncă presată, cabanos, ciuperci, ardei roșu, ou, măsline
Alșergeni: contine lactate, ou, drojdie si gluten
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 5903.90Kj /portie | 1113.94Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1410.66Kcal /portie | 266.16Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 68.54g /portie | 12.93g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 26.11g /portie | 4.93g /100g |
5. | Glucide : | 125.80g /portie | 23.74g /100g |
6. | Zaharuri : | 6.80g /portie | 1.28g /100g |
7. | Proteine : | 68.27g /portie | 12.88g /100g |
8. | Sare : | 5.78g /portie | 1.09g /100g |
Conține: sos roșii, mozzarella, ton, ceapă roșie, măsline.
Alergeni
Pește și derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4830.70Kj /portie | 911.45Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1162.32Kcal /portie | 219.31Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 45.18g /portie | 8.52g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 19.55g /portie | 3.69g /100g |
5. | Glucide : | 119.89g /portie | 22.62g /100g |
6. | Zaharuri : | 5.16g /portie | 0.97g /100g |
7. | Proteine : | 60.03g /portie | 11.33g /100g |
8. | Sare : | 4.29g /portie | 0.81g /100g |
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 5994.10Kj /portie | 1130.96Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1430.29Kcal /portie | 269.87Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 66.66g /portie | 12.58g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 29.96g /portie | 5.65g /100g |
5. | Glucide : | 125.00g /portie | 23.58g /100g |
6. | Zaharuri : | 5.35g /portie | 1.01g /100g |
7. | Proteine : | 65.93g /portie | 12.44g /100g |
8. | Sare : | 7.00g /portie | 1.32g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 5402.60Kj /portie | 1019.36Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1288.49Kcal /portie | 243.11Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 51.24g /portie | 9.67g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 27.08g /portie | 5.11g /100g |
5. | Glucide : | 122.66g /portie | 23.14g /100g |
6. | Zaharuri : | 4.45g /portie | 0.84g /100g |
7. | Proteine : | 56.15g /portie | 10.59g /100g |
8. | Sare : | 5.24g /portie | 0.99g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 5920.10Kj /portie | 1184.02Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1410.98Kcal /portie | 282.2Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 61.34g /portie | 12.27g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 25.63g /portie | 5.13g /100g |
5. | Glucide : | 147.54g /portie | 29.51g /100g |
6. | Zaharuri : | 6.46g /portie | 1.29g /100g |
7. | Proteine : | 62.41g /portie | 12.48g /100g |
8. | Sare : | 5.75g /portie | 1.15g /100g |
Conține: sos roșii, mozzarela, salam nobil, ardei iute.
Cantitare: 530g.
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 5422.90Kj /portie | 1023.19Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1293.28Kcal /portie | 244.02Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 51.27g /portie | 9.67g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 27.09g /portie | 5.11g /100g |
5. | Glucide : | 123.60g /portie | 23.32g /100g |
6. | Zaharuri : | 4.41g /portie | 0.83g /100g |
7. | Proteine : | 56.38g /portie | 10.64g /100g |
8. | Sare : | 5.28g /portie | 1g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 5855.40Kj /portie | 1104.79Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1394.41Kcal /portie | 263.1Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 52.34g /portie | 9.88g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 21.76g /portie | 4.11g /100g |
5. | Glucide : | 127.22g /portie | 24g /100g |
6. | Zaharuri : | 6.63g /portie | 1.25g /100g |
7. | Proteine : | 99.29g /portie | 18.73g /100g |
8. | Sare : | 5.07g /portie | 0.96g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3298.90Kj /portie | 622.43Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 785.13Kcal /portie | 148.14Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 20.42g /portie | 3.85g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 3.08g /portie | 0.58g /100g |
5. | Glucide : | 123.65g /portie | 23.33g /100g |
6. | Zaharuri : | 7.59g /portie | 1.43g /100g |
7. | Proteine : | 21.99g /portie | 4.15g /100g |
8. | Sare : | 2.30g /portie | 0.43g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4469.20Kj /portie | 843.25Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1065.41Kcal /portie | 201.02Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 43.22g /portie | 8.15g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 18.87g /portie | 3.56g /100g |
5. | Glucide : | 121.57g /portie | 22.94g /100g |
6. | Zaharuri : | 4.41g /portie | 0.83g /100g |
7. | Proteine : | 43.17g /portie | 8.15g /100g |
8. | Sare : | 3.23g /portie | 0.61g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 5928.70Kj /portie | 1118.62Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1416.11Kcal /portie | 267.19Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 71.92g /portie | 13.57g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 38.53g /portie | 7.27g /100g |
5. | Glucide : | 119.52g /portie | 22.55g /100g |
6. | Zaharuri : | 3.02g /portie | 0.57g /100g |
7. | Proteine : | 67.89g /portie | 12.81g /100g |
8. | Sare : | 5.62g /portie | 1.06g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4091.70Kj /portie | 1461.32Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 973.05Kcal /portie | 347.52Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 32.25g /portie | 11.52g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 11.35g /portie | 4.05g /100g |
5. | Glucide : | 123.50g /portie | 44.11g /100g |
6. | Zaharuri : | 6.00g /portie | 2.14g /100g |
7. | Proteine : | 43.05g /portie | 15.38g /100g |
8. | Sare : | 2.80g /portie | 1g /100g |
Conține: Penne Barilla, ton, smântână, unt, parmezan.
Alergeni
Pește și derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1885.30Kj /portie | 538.66Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 447.85Kcal /portie | 127.96Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 13.93g /portie | 3.98g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 8.33g /portie | 2.38g /100g |
5. | Glucide : | 31.55g /portie | 9.01g /100g |
6. | Zaharuri : | 0.25g /portie | 0.07g /100g |
7. | Proteine : | 49.05g /portie | 14.01g /100g |
8. | Sare : | 2.08g /portie | 0.59g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3740.90Kj /portie | 1068.83Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 896.15Kcal /portie | 256.04Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 60.32g /portie | 17.23g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 40.59g /portie | 11.6g /100g |
5. | Glucide : | 33.99g /portie | 9.71g /100g |
6. | Zaharuri : | 0.50g /portie | 0.14g /100g |
7. | Proteine : | 53.53g /portie | 15.29g /100g |
8. | Sare : | 3.89g /portie | 1.11g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1749.30Kj /portie | 499.8Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 417.94Kcal /portie | 119.41Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 16.87g /portie | 4.82g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 10.08g /portie | 2.88g /100g |
5. | Glucide : | 37.56g /portie | 10.73g /100g |
6. | Zaharuri : | 6.23g /portie | 1.78g /100g |
7. | Proteine : | 29.09g /portie | 8.31g /100g |
8. | Sare : | 3.26g /portie | 0.93g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate, Muștar sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2263.50Kj /portie | 646.71Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 541.49Kcal /portie | 154.71Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 11.76g /portie | 3.36g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 4.20g /portie | 1.2g /100g |
5. | Glucide : | 71.79g /portie | 20.51g /100g |
6. | Zaharuri : | 68.81g /portie | 19.66g /100g |
7. | Proteine : | 35.81g /portie | 10.23g /100g |
8. | Sare : | 1.79g /portie | 0.51g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Crustacee sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3073.00Kj /portie | 878Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 737.49Kcal /portie | 210.71Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 25.94g /portie | 7.41g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 16.42g /portie | 4.69g /100g |
5. | Glucide : | 71.09g /portie | 20.31g /100g |
6. | Zaharuri : | 68.11g /portie | 19.46g /100g |
7. | Proteine : | 53.27g /portie | 15.22g /100g |
8. | Sare : | 0.60g /portie | 0.17g /100g |
Tagliatelle, bacon, smântână, ou, parmezan
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3676.50Kj /portie | 1050.43Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 883.09Kcal /portie | 252.31Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 45.85g /portie | 13.1g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 22.54g /portie | 6.44g /100g |
5. | Glucide : | 71.93g /portie | 20.55g /100g |
6. | Zaharuri : | 68.85g /portie | 19.67g /100g |
7. | Proteine : | 44.21g /portie | 12.63g /100g |
8. | Sare : | 2.42g /portie | 0.69g /100g |
Cantitate: 400g.
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate, Muștar sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 6130.12Kj /portie | 1532.53Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 532.00Kcal /portie | 133Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 36.00g /portie | 9g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 7.28g /portie | 1.82g /100g |
5. | Glucide : | 0.12g /portie | 0.03g /100g |
6. | Zaharuri : | 0.12g /portie | 0.03g /100g |
7. | Proteine : | 52.00g /portie | 13g /100g |
8. | Sare : | 4.80g /portie | 1.2g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 9999.99Kj /portie | 1000Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 3602.78Kcal /portie | 360.28Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 218.53g /portie | 21.85g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 71.03g /portie | 7.1g /100g |
5. | Glucide : | 249.02g /portie | 24.9g /100g |
6. | Zaharuri : | 158.15g /portie | 15.82g /100g |
7. | Proteine : | 153.19g /portie | 15.32g /100g |
8. | Sare : | 11.37g /portie | 1.14g /100g |
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 7986.10Kj /portie | 798.61Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1900.17Kcal /portie | 190.02Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 85.32g /portie | 8.53g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 21.24g /portie | 2.12g /100g |
5. | Glucide : | 119.25g /portie | 11.93g /100g |
6. | Zaharuri : | 19.89g /portie | 1.99g /100g |
7. | Proteine : | 156.15g /portie | 15.62g /100g |
8. | Sare : | 5.22g /portie | 0.52g /100g |
Conține: ceafă de porc marinată in casă.
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1946.00Kj /portie | 648.67Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 468.00Kcal /portie | 156Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 34.60g /portie | 11.53g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 15.00g /portie | 5g /100g |
5. | Proteine : | 39.20g /portie | 13.07g /100g |
6. | Sare : | 2.32g /portie | 0.77g /100g |
Conține: ton, roșii, salată, ceapă roșie, măsline.
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Pește și derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 638.00Kj /portie | 255.2Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 58.02Kcal /portie | 23.21Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 0.58g /portie | 0.23g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 0.13g /portie | 0.05g /100g |
5. | Glucide : | 1.92g /portie | 0.77g /100g |
6. | Zaharuri : | 1.54g /portie | 0.62g /100g |
7. | Proteine : | 10.81g /portie | 4.32g /100g |
8. | Sare : | 0.43g /portie | 0.17g /100g |
Alergeni
Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1798.30Kj /portie | 599.43Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 431.81Kcal /portie | 143.94Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 30.79g /portie | 10.26g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 11.61g /portie | 3.87g /100g |
5. | Glucide : | 9.20g /portie | 3.07g /100g |
6. | Zaharuri : | 6.28g /portie | 2.09g /100g |
7. | Proteine : | 28.47g /portie | 9.49g /100g |
8. | Sare : | 4.21g /portie | 1.4g /100g |
Alergeni
Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate, Semințe susan sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2823.80Kj /portie | 705.95Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 686.04Kcal /portie | 171.51Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 16.80g /portie | 4.2g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 2.12g /portie | 0.53g /100g |
5. | Glucide : | 97.20g /portie | 24.3g /100g |
6. | Zaharuri : | 97.00g /portie | 24.25g /100g |
7. | Proteine : | 34.20g /portie | 8.55g /100g |
8. | Sare : | 2.16g /portie | 0.54g /100g |
Conține: piept de pui, roșii, salată, porumb, parmezan, sos caesar, focaccia.
Alergeni
Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2617.10Kj /portie | 654.28Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 624.80Kcal /portie | 156.2Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 33.00g /portie | 8.25g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 10.60g /portie | 2.65g /100g |
5. | Glucide : | 9.84g /portie | 2.46g /100g |
6. | Zaharuri : | 6.12g /portie | 1.53g /100g |
7. | Proteine : | 71.28g /portie | 17.82g /100g |
8. | Sare : | 2.36g /portie | 0.59g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 640.00Kj /portie | 320Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 412.80Kcal /portie | 206.4Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 10.98g /portie | 5.49g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 5.92g /portie | 2.96g /100g |
5. | Glucide : | 4.54g /portie | 2.27g /100g |
6. | Zaharuri : | 3.48g /portie | 1.74g /100g |
7. | Proteine : | 7.89g /portie | 3.95g /100g |
8. | Sare : | 1.20g /portie | 0.6g /100g |
Cantitate: 350ml/100g
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 589.20Kj /portie | 168.34Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 141.70Kcal /portie | 40.49Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 9.80g /portie | 2.8g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 4.60g /portie | 1.31g /100g |
5. | Glucide : | 6.20g /portie | 1.77g /100g |
6. | Zaharuri : | 4.40g /portie | 1.26g /100g |
7. | Proteine : | 6.30g /portie | 1.8g /100g |
8. | Sare : | 0.50g /portie | 0.14g /100g |
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 845.00Kj /portie | 281.67Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 202.00Kcal /portie | 67.33Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 15.00g /portie | 5g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 0.25g /portie | 0.08g /100g |
5. | Glucide : | 19.35g /portie | 6.45g /100g |
6. | Zaharuri : | 19.35g /portie | 6.45g /100g |
7. | Proteine : | 19.35g /portie | 6.45g /100g |
8. | Sare : | 2.44g /portie | 0.81g /100g |
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 218.00Kj /portie | 72.67Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 52.13Kcal /portie | 17.38Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 4.63g /portie | 1.54g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 0.43g /portie | 0.14g /100g |
5. | Glucide : | 10.26g /portie | 3.42g /100g |
6. | Zaharuri : | 0.16g /portie | 0.05g /100g |
7. | Proteine : | 2.05g /portie | 0.68g /100g |
8. | Sare : | 5.69g /portie | 1.9g /100g |
Conține: 3 ouă, cabanos, ciuperci, telemea, ceapăroșie, roșie, pătrunjel.
Cantitate: 250g.
Alergeni
Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2183.50Kj /portie | 873.4Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 524.01Kcal /portie | 209.6Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 38.76g /portie | 15.5g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 15.24g /portie | 6.1g /100g |
5. | Glucide : | 0.99g /portie | 0.4g /100g |
6. | Zaharuri : | 0.75g /portie | 0.3g /100g |
7. | Proteine : | 42.75g /portie | 17.1g /100g |
8. | Sare : | 1.77g /portie | 0.71g /100g |
Conține: 3 ouă, cașcaval.
Cantitate: 150g.
Alergeni
Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1226.54Kj /portie | 490.62Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 293.15Kcal /portie | 117.26Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 21.00g /portie | 8.4g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 2.09g /portie | 0.84g /100g |
5. | Glucide : | 1.50g /portie | 0.6g /100g |
6. | Zaharuri : | 0.32g /portie | 0.13g /100g |
7. | Proteine : | 21.00g /portie | 8.4g /100g |
8. | Sare : | 1.42g /portie | 0.57g /100g |
Alergeni
Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1634.90Kj /portie | 408.73Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 392.19Kcal /portie | 98.05Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 29.85g /portie | 7.46g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 12.61g /portie | 3.15g /100g |
5. | Glucide : | 0.62g /portie | 0.16g /100g |
6. | Zaharuri : | 0.53g /portie | 0.13g /100g |
7. | Proteine : | 30.05g /portie | 7.51g /100g |
8. | Sare : | 2.97g /portie | 0.74g /100g |
Alergeni
Ouă sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 525.80Kj /portie | 350.53Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 132.00Kcal /portie | 88Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 11.92g /portie | 7.95g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 11.52g /portie | 7.68g /100g |
5. | Glucide : | 3.44g /portie | 2.29g /100g |
6. | Zaharuri : | 2.00g /portie | 1.33g /100g |
7. | Proteine : | 44.64g /portie | 29.76g /100g |
8. | Sare : | 0.30g /portie | 0.2g /100g |
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2531.20Kj /portie | 843.73Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 606.79Kcal /portie | 202.26Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 43.59g /portie | 14.53g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 13.80g /portie | 4.6g /100g |
5. | Glucide : | 4.00g /portie | 1.33g /100g |
6. | Zaharuri : | 1.64g /portie | 0.55g /100g |
7. | Proteine : | 49.45g /portie | 16.48g /100g |
8. | Sare : | 4.65g /portie | 1.55g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 6666.10Kj /portie | 1666.53Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1591.87Kcal /portie | 397.97Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 47.74g /portie | 11.94g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 18.70g /portie | 4.68g /100g |
5. | Glucide : | 154.40g /portie | 38.6g /100g |
6. | Zaharuri : | 148.17g /portie | 37.04g /100g |
7. | Proteine : | 130.22g /portie | 32.56g /100g |
8. | Sare : | 4.11g /portie | 1.03g /100g |
Conține: piept de pui, ou, făină, pesmet, aripioare, cartofi pai.
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1020.10Kj /portie | 204.02Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 482.20Kcal /portie | 96.44Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 28.60g /portie | 5.72g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 7.00g /portie | 1.4g /100g |
5. | Glucide : | 27.40g /portie | 5.48g /100g |
6. | Zaharuri : | 0.60g /portie | 0.12g /100g |
7. | Proteine : | 27.00g /portie | 5.4g /100g |
8. | Sare : | 1.00g /portie | 0.2g /100g |
Conține: pulpe de pui dezosate.
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1000.00Kj /portie | 400Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 239.00Kcal /portie | 95.6Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 11.00g /portie | 4.4g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 4.00g /portie | 1.6g /100g |
5. | Glucide : | 18.00g /portie | 7.2g /100g |
6. | Zaharuri : | 1.00g /portie | 0.4g /100g |
7. | Proteine : | 17.00g /portie | 6.8g /100g |
