Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 9962.00Kj /portie | 996.2Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 2369.60Kcal /portie | 236.96Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 92.27g /portie | 9.23g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 23.00g /portie | 2.3g /100g |
5. | Glucide : | 299.38g /portie | 29.94g /100g |
6. | Zaharuri : | 2.27g /portie | 0.23g /100g |
7. | Proteine : | 86.92g /portie | 8.69g /100g |
8. | Sare : | 0.70g /portie | 0.07g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Crustacee sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate, Moluște sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4379.20Kj /portie | 973.16Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1039.60Kcal /portie | 231.02Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 21.14g /portie | 4.7g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 8.12g /portie | 1.8g /100g |
5. | Glucide : | 130.76g /portie | 29.06g /100g |
6. | Zaharuri : | 19.53g /portie | 4.34g /100g |
7. | Proteine : | 76.23g /portie | 16.94g /100g |
8. | Sare : | 6.44g /portie | 1.43g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Pește și derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4156.10Kj /portie | 923.58Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 993.34Kcal /portie | 220.74Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 39.78g /portie | 8.84g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 0.90g /portie | 0.2g /100g |
5. | Glucide : | 95.90g /portie | 21.31g /100g |
6. | Zaharuri : | 2.75g /portie | 0.61g /100g |
7. | Proteine : | 59.85g /portie | 13.3g /100g |
8. | Sare : | 1.92g /portie | 0.43g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2503.84Kj /portie | 556.41Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 798.48Kcal /portie | 177.44Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 25.08g /portie | 5.57g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 2.32g /portie | 0.52g /100g |
5. | Glucide : | 70.64g /portie | 15.7g /100g |
6. | Zaharuri : | 5.32g /portie | 1.18g /100g |
7. | Proteine : | 20.06g /portie | 4.46g /100g |
8. | Sare : | 0.76g /portie | 0.17g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate