Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1907.00Kj /portie | 405.74Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 456.00Kcal /portie | 97.02Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 38.07g /portie | 8.1g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 3.20g /portie | 0.68g /100g |
5. | Glucide : | 28.20g /portie | 6g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 536.29Kj /portie | 153.23Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 128.30Kcal /portie | 36.66Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 10.41g /portie | 2.97g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 2.43g /portie | 0.69g /100g |
5. | Glucide : | 4.92g /portie | 1.41g /100g |
6. | Zaharuri : | 0.28g /portie | 0.08g /100g |
7. | Proteine : | 3.10g /portie | 0.89g /100g |
8. | Sare : | 0.87g /portie | 0.25g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Pește și derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1756.00Kj /portie | 501.71Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 420.00Kcal /portie | 120Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 17.78g /portie | 5.08g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 3.91g /portie | 1.12g /100g |
5. | Glucide : | 34.77g /portie | 9.93g /100g |
6. | Zaharuri : | 2.97g /portie | 0.85g /100g |
7. | Proteine : | 28.88g /portie | 8.25g /100g |
8. | Sare : | 2.30g /portie | 0.66g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2305.00Kj /portie | 606.58Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 551.00Kcal /portie | 145Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 38.00g /portie | 10g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 14.44g /portie | 3.8g /100g |
5. | Glucide : | 22.80g /portie | 6g /100g |
6. | Zaharuri : | 4.94g /portie | 1.3g /100g |
7. | Proteine : | 34.20g /portie | 9g /100g |
8. | Sare : | 3.04g /portie | 0.8g /100g |
Alergeni
Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 117.00Kj /portie | 78Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 28.00Kcal /portie | 18.67Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 1.18g /portie | 0.79g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 0.30g /portie | 0.2g /100g |
5. | Glucide : | 3.00g /portie | 2g /100g |
6. | Proteine : | 1.00g /portie | 0.67g /100g |
7. | Sare : | 2.00g /portie | 1.33g /100g |
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 96.98Kj /portie | 96.98Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 23.20Kcal /portie | 23.2Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 0.50g /portie | 0.5g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 0.50g /portie | 0.5g /100g |
5. | Glucide : | 5.10g /portie | 5.1g /100g |
6. | Zaharuri : | 3.00g /portie | 3g /100g |
7. | Proteine : | 2.10g /portie | 2.1g /100g |
8. | Sare : | 0.90g /portie | 0.9g /100g |
Alergeni
Ouă sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 326.00Kj /portie | 181.11Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 78.00Kcal /portie | 43.33Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 2.61g /portie | 1.45g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 1.00g /portie | 0.56g /100g |
5. | Glucide : | 12.41g /portie | 6.89g /100g |
6. | Proteine : | 1.29g /portie | 0.72g /100g |
7. | Sare : | 23.00g /portie | 12.78g /100g |