Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2265.45Kj /portie | 906.18Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 541.33Kcal /portie | 216.53Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 26.48g /portie | 10.59g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 3.40g /portie | 1.36g /100g |
5. | Glucide : | 44.99g /portie | 18g /100g |
6. | Zaharuri : | 11.26g /portie | 4.5g /100g |
7. | Proteine : | 28.98g /portie | 11.59g /100g |
8. | Sare : | 3.87g /portie | 1.55g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2812.90Kj /portie | 1004.61Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 672.00Kcal /portie | 240Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 33.60g /portie | 12g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 2.80g /portie | 1g /100g |
5. | Glucide : | 39.20g /portie | 14g /100g |
6. | Proteine : | 56.00g /portie | 20g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3178.00Kj /portie | 908Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 760.00Kcal /portie | 217.14Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 33.60g /portie | 9.6g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 3.70g /portie | 1.06g /100g |
5. | Glucide : | 39.20g /portie | 11.2g /100g |
6. | Proteine : | 42.00g /portie | 12g /100g |
7. | Sare : | 16.42g /portie | 4.69g /100g |
Alergeni
Ouă sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1492.26Kj /portie | 994.84Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 357.00Kcal /portie | 238Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 17.25g /portie | 11.5g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 2.25g /portie | 1.5g /100g |
5. | Glucide : | 44.25g /portie | 29.5g /100g |
6. | Zaharuri : | 8.25g /portie | 5.5g /100g |
7. | Proteine : | 4.50g /portie | 3g /100g |
8. | Sare : | 1.35g /portie | 0.9g /100g |
Alergeni
Lapte (lactoză) sau derivate
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate, Semințe susan sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 5056.10Kj /portie | 936.31Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1206.41Kcal /portie | 223.41Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 48.17g /portie | 8.92g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 15.77g /portie | 2.92g /100g |
5. | Glucide : | 136.13g /portie | 25.21g /100g |
6. | Zaharuri : | 57.56g /portie | 10.66g /100g |
7. | Proteine : | 50.76g /portie | 9.4g /100g |
8. | Sare : | 3.56g /portie | 0.66g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate, Semințe susan sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1079.00Kj /portie | 239.78Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 258.00Kcal /portie | 57.33Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 63.00g /portie | 14g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 11.25g /portie | 2.5g /100g |
5. | Glucide : | 81.00g /portie | 18g /100g |
6. | Zaharuri : | 6.30g /portie | 1.4g /100g |
7. | Proteine : | 45.00g /portie | 10g /100g |
8. | Sare : | 4.28g /portie | 0.95g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate, Semințe susan sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3741.80Kj /portie | 668.18Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 893.80Kcal /portie | 159.61Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 33.40g /portie | 5.96g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 9.10g /portie | 1.63g /100g |
5. | Glucide : | 72.20g /portie | 12.89g /100g |
6. | Zaharuri : | 45.12g /portie | 8.06g /100g |
7. | Proteine : | 74.00g /portie | 13.21g /100g |
8. | Sare : | 3.80g /portie | 0.68g /100g |
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3440.00Kj /portie | 1146.67Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 820.90Kcal /portie | 273.63Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 29.88g /portie | 9.96g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 8.00g /portie | 2.67g /100g |
5. | Glucide : | 96.52g /portie | 32.17g /100g |
6. | Zaharuri : | 22.12g /portie | 7.37g /100g |
7. | Proteine : | 35.60g /portie | 11.87g /100g |
8. | Sare : | 2.20g /portie | 0.73g /100g |
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3640.00Kj /portie | 1040Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 870.00Kcal /portie | 248.57Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 870.00g /portie | 248.57g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 25.00g /portie | 7.14g /100g |
5. | Glucide : | 32.00g /portie | 9.14g /100g |
6. | Zaharuri : | 7.00g /portie | 2g /100g |
7. | Proteine : | 57.00g /portie | 16.29g /100g |
8. | Sare : | 2.20g /portie | 0.63g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4182.00Kj /portie | 995.71Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 999.60Kcal /portie | 238Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 42.00g /portie | 10g /100g |
4. | Glucide : | 109.20g /portie | 26g /100g |
5. | Proteine : | 50.40g /portie | 12g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2720.00Kj /portie | 604.44Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 650.00Kcal /portie | 144.44Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 39.00g /portie | 8.67g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 11.00g /portie | 2.44g /100g |
5. | Glucide : | 47.00g /portie | 10.44g /100g |
6. | Zaharuri : | 8.00g /portie | 1.78g /100g |
7. | Proteine : | 28.00g /portie | 6.22g /100g |
8. | Sare : | 5.00g /portie | 1.11g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4552.12Kj /portie | 1138.03Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1089.03Kcal /portie | 272.26Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 60.16g /portie | 15.04g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 33.45g /portie | 8.36g /100g |
5. | Glucide : | 33.45g /portie | 8.36g /100g |
6. | Zaharuri : | 13.14g /portie | 3.29g /100g |
7. | Proteine : | 49.42g /portie | 12.36g /100g |
8. | Sare : | 4.18g /portie | 1.05g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3598.00Kj /portie | 899.5Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 860.00Kcal /portie | 215Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 21.60g /portie | 5.4g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 2.60g /portie | 0.65g /100g |
5. | Glucide : | 118.80g /portie | 29.7g /100g |
6. | Proteine : | 44.00g /portie | 11g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1287.88Kj /portie | 321.97Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 308.10Kcal /portie | 77.03Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 8.07g /portie | 2.02g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 4.25g /portie | 1.06g /100g |
5. | Glucide : | 40.60g /portie | 10.15g /100g |
6. | Zaharuri : | 2.76g /portie | 0.69g /100g |
7. | Proteine : | 17.92g /portie | 4.48g /100g |
8. | Sare : | 2.61g /portie | 0.65g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Pește și derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4156.10Kj /portie | 1039.03Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 993.34Kcal /portie | 248.34Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 39.78g /portie | 9.95g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 0.90g /portie | 0.23g /100g |
5. | Glucide : | 95.90g /portie | 23.98g /100g |
6. | Zaharuri : | 2.75g /portie | 0.69g /100g |
7. | Proteine : | 59.85g /portie | 14.96g /100g |
8. | Sare : | 1.92g /portie | 0.48g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4759.03Kj /portie | 1189.76Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1137.44Kcal /portie | 284.36Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 54.58g /portie | 13.65g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 8.97g /portie | 2.24g /100g |
5. | Glucide : | 99.33g /portie | 24.83g /100g |
6. | Zaharuri : | 2.33g /portie | 0.58g /100g |
7. | Proteine : | 59.02g /portie | 14.76g /100g |
8. | Sare : | 3.07g /portie | 0.77g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1174.34Kj /portie | 293.59Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 280.94Kcal /portie | 70.24Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 11.75g /portie | 2.94g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 5.99g /portie | 1.5g /100g |
5. | Glucide : | 27.84g /portie | 6.96g /100g |
6. | Zaharuri : | 1.12g /portie | 0.28g /100g |
7. | Proteine : | 15.35g /portie | 3.84g /100g |
8. | Sare : | 2.23g /portie | 0.56g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2800.00Kj /portie | 1000Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 669.00Kcal /portie | 238.93Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 26.04g /portie | 9.3g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 2.70g /portie | 0.96g /100g |
5. | Glucide : | 81.76g /portie | 29.2g /100g |
6. | Proteine : | 26.60g /portie | 9.5g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3633.17Kj /portie | 807.37Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 868.35Kcal /portie | 192.97Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 35.67g /portie | 7.93g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 0.98g /portie | 0.22g /100g |
5. | Glucide : | 94.53g /portie | 21.01g /100g |
6. | Zaharuri : | 3.11g /portie | 0.69g /100g |
7. | Proteine : | 53.46g /portie | 11.88g /100g |
8. | Sare : | 1.92g /portie | 0.43g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3821.00Kj /portie | 868.41Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 913.24Kcal /portie | 207.55Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 37.04g /portie | 8.42g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 1.02g /portie | 0.23g /100g |
5. | Glucide : | 100.07g /portie | 22.74g /100g |
6. | Zaharuri : | 3.52g /portie | 0.8g /100g |
7. | Proteine : | 42.01g /portie | 9.55g /100g |
8. | Sare : | 2.02g /portie | 0.46g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4603.00Kj /portie | 1150.75Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1100.00Kcal /portie | 275Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 21.06g /portie | 5.27g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 8.90g /portie | 2.23g /100g |
5. | Glucide : | 185.04g /portie | 46.26g /100g |
6. | Zaharuri : | 2.67g /portie | 0.67g /100g |
7. | Proteine : | 38.52g /portie | 9.63g /100g |
8. | Sare : | 1.96g /portie | 0.49g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2402.45Kj /portie | 1264.45Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 57.75Kcal /portie | 30.39Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 17.40g /portie | 9.16g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 10.04g /portie | 5.28g /100g |
5. | Glucide : | 74.51g /portie | 39.22g /100g |
6. | Zaharuri : | 8.81g /portie | 4.64g /100g |
7. | Proteine : | 26.37g /portie | 13.88g /100g |
8. | Sare : | 3.23g /portie | 1.7g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2243.00Kj /portie | 1180.53Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 536.00Kcal /portie | 282.11Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 17.60g /portie | 9.26g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 1.90g /portie | 1g /100g |
5. | Glucide : | 17.60g /portie | 9.26g /100g |
6. | Zaharuri : | 7.00g /portie | 3.68g /100g |
7. | Proteine : | 17.60g /portie | 9.26g /100g |
8. | Sare : | 4.80g /portie | 2.53g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3676.50Kj /portie | 1225.5Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 883.09Kcal /portie | 294.36Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 45.90g /portie | 15.3g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 22.50g /portie | 7.5g /100g |
5. | Glucide : | 71.90g /portie | 23.97g /100g |
6. | Zaharuri : | 68.80g /portie | 22.93g /100g |
7. | Proteine : | 44.20g /portie | 14.73g /100g |
8. | Sare : | 2.40g /portie | 0.8g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2263.50Kj /portie | 754.5Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 541.50Kcal /portie | 180.5Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 11.80g /portie | 3.93g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 4.20g /portie | 1.4g /100g |
5. | Glucide : | 71.80g /portie | 23.93g /100g |
6. | Zaharuri : | 68.80g /portie | 22.93g /100g |
7. | Proteine : | 35.80g /portie | 11.93g /100g |
8. | Sare : | 1.80g /portie | 0.6g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1875.00Kj /portie | 625Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 600.35Kcal /portie | 200.12Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 15.04g /portie | 5.01g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 6.04g /portie | 2.01g /100g |
5. | Glucide : | 50.15g /portie | 16.72g /100g |
6. | Zaharuri : | 1.15g /portie | 0.38g /100g |
7. | Proteine : | 35.71g /portie | 11.9g /100g |
8. | Sare : | 2.40g /portie | 0.8g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3276.02Kj /portie | 936.01Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 782.99Kcal /portie | 223.71Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 42.36g /portie | 12.1g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 20.87g /portie | 5.96g /100g |
5. | Glucide : | 59.58g /portie | 17.02g /100g |
6. | Zaharuri : | 6.72g /portie | 1.92g /100g |
7. | Proteine : | 38.56g /portie | 11.02g /100g |
8. | Sare : | 3.15g /portie | 0.9g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1141.80Kj /portie | 456.72Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1092.60Kcal /portie | 437.04Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 56.00g /portie | 22.4g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 6.50g /portie | 2.6g /100g |
5. | Glucide : | 81.60g /portie | 32.64g /100g |
6. | Zaharuri : | 5.00g /portie | 2g /100g |
7. | Proteine : | 63.50g /portie | 25.4g /100g |
8. | Sare : | 9.80g /portie | 3.92g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Pește și derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 996.45Kj /portie | 332.15Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 238.00Kcal /portie | 79.33Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 5.13g /portie | 1.71g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 0.54g /portie | 0.18g /100g |
5. | Glucide : | 34.49g /portie | 11.5g /100g |
6. | Zaharuri : | 1.36g /portie | 0.45g /100g |
7. | Proteine : | 13.34g /portie | 4.45g /100g |
8. | Sare : | 0.58g /portie | 0.19g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4130.00Kj /portie | 1180Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 987.00Kcal /portie | 282Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 41.30g /portie | 11.8g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 4.30g /portie | 1.23g /100g |
5. | Glucide : | 96.95g /portie | 27.7g /100g |
6. | Proteine : | 45.50g /portie | 13g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1907.00Kj /portie | 405.74Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 456.00Kcal /portie | 97.02Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 38.07g /portie | 8.1g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 3.20g /portie | 0.68g /100g |
5. | Glucide : | 28.20g /portie | 6g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 536.29Kj /portie | 153.23Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 128.30Kcal /portie | 36.66Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 10.41g /portie | 2.97g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 2.43g /portie | 0.69g /100g |
5. | Glucide : | 4.92g /portie | 1.41g /100g |
6. | Zaharuri : | 0.28g /portie | 0.08g /100g |
7. | Proteine : | 3.10g /portie | 0.89g /100g |
8. | Sare : | 0.87g /portie | 0.25g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Pește și derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1756.00Kj /portie | 501.71Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 420.00Kcal /portie | 120Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 17.78g /portie | 5.08g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 3.91g /portie | 1.12g /100g |
5. | Glucide : | 34.77g /portie | 9.93g /100g |
6. | Zaharuri : | 2.97g /portie | 0.85g /100g |
7. | Proteine : | 28.88g /portie | 8.25g /100g |
8. | Sare : | 2.30g /portie | 0.66g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2305.00Kj /portie | 606.58Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 551.00Kcal /portie | 145Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 38.00g /portie | 10g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 14.44g /portie | 3.8g /100g |
5. | Glucide : | 22.80g /portie | 6g /100g |
6. | Zaharuri : | 4.94g /portie | 1.3g /100g |
7. | Proteine : | 34.20g /portie | 9g /100g |
8. | Sare : | 3.04g /portie | 0.8g /100g |
Alergeni
Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 117.00Kj /portie | 78Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 28.00Kcal /portie | 18.67Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 1.18g /portie | 0.79g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 0.30g /portie | 0.2g /100g |
5. | Glucide : | 3.00g /portie | 2g /100g |
6. | Proteine : | 1.00g /portie | 0.67g /100g |
7. | Sare : | 2.00g /portie | 1.33g /100g |
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 96.98Kj /portie | 96.98Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 23.20Kcal /portie | 23.2Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 0.50g /portie | 0.5g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 0.50g /portie | 0.5g /100g |
5. | Glucide : | 5.10g /portie | 5.1g /100g |
6. | Zaharuri : | 3.00g /portie | 3g /100g |
7. | Proteine : | 2.10g /portie | 2.1g /100g |
8. | Sare : | 0.90g /portie | 0.9g /100g |
Alergeni
Ouă sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 326.00Kj /portie | 181.11Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 78.00Kcal /portie | 43.33Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 2.61g /portie | 1.45g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 1.00g /portie | 0.56g /100g |
5. | Glucide : | 12.41g /portie | 6.89g /100g |
6. | Proteine : | 1.29g /portie | 0.72g /100g |
7. | Sare : | 23.00g /portie | 12.78g /100g |
Alergeni
Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 793.00Kj /portie | 208.68Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 202.00Kcal /portie | 53.16Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 13.00g /portie | 3.42g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 1.20g /portie | 0.32g /100g |
5. | Glucide : | 4.00g /portie | 1.05g /100g |
6. | Proteine : | 12.00g /portie | 3.16g /100g |
Alergeni
Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 801.00Kj /portie | 210.79Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 191.52Kcal /portie | 50.4Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 12.92g /portie | 3.4g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 1.30g /portie | 0.34g /100g |
5. | Glucide : | 6.46g /portie | 1.7g /100g |
6. | Proteine : | 11.78g /portie | 3.1g /100g |
Alergeni
Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1411.00Kj /portie | 371.32Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 337.18Kcal /portie | 88.73Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 13.31g /portie | 3.5g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 1.41g /portie | 0.37g /100g |
5. | Glucide : | 35.00g /portie | 9.21g /100g |
6. | Zaharuri : | 6.95g /portie | 1.83g /100g |
7. | Proteine : | 21.40g /portie | 5.63g /100g |
8. | Sare : | 6.60g /portie | 1.74g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3985.50Kj /portie | 1328.5Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 950.49Kcal /portie | 316.83Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 49.10g /portie | 16.37g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 11.70g /portie | 3.9g /100g |
5. | Glucide : | 85.60g /portie | 28.53g /100g |
6. | Zaharuri : | 14.70g /portie | 4.9g /100g |
7. | Proteine : | 36.10g /portie | 12.03g /100g |
8. | Sare : | 1.90g /portie | 0.63g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4437.40Kj /portie | 1267.83Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1058.30Kcal /portie | 302.37Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 54.50g /portie | 15.57g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 13.10g /portie | 3.74g /100g |
5. | Glucide : | 95.60g /portie | 27.31g /100g |
6. | Zaharuri : | 17.70g /portie | 5.06g /100g |
7. | Proteine : | 40.50g /portie | 11.57g /100g |
8. | Sare : | 1.80g /portie | 0.51g /100g |
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1470.00Kj /portie | 326.67Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 350.00Kcal /portie | 77.78Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 11.00g /portie | 2.44g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 1.40g /portie | 0.31g /100g |
5. | Glucide : | 42.00g /portie | 9.33g /100g |
6. | Proteine : | 18.00g /portie | 4g /100g |
7. | Sare : | 4.77g /portie | 1.06g /100g |
Carne de pui la cuptor în vas de fontă.
Alergeni
Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate, Semințe susan sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2678.00Kj /portie | 669.5Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 640.00Kcal /portie | 160Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 16.00g /portie | 4g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 5.00g /portie | 1.25g /100g |
5. | Glucide : | 71.00g /portie | 17.75g /100g |
6. | Zaharuri : | 11.00g /portie | 2.75g /100g |
7. | Proteine : | 51.00g /portie | 12.75g /100g |
8. | Sare : | 2.00g /portie | 0.5g /100g |
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3398.30Kj /portie | 1132.77Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 807.90Kcal /portie | 269.3Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 25.40g /portie | 8.47g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 3.80g /portie | 1.27g /100g |
5. | Glucide : | 98.10g /portie | 32.7g /100g |
6. | Zaharuri : | 11.10g /portie | 3.7g /100g |
7. | Proteine : | 41.10g /portie | 13.7g /100g |
8. | Sare : | 3.50g /portie | 1.17g /100g |
Piept de pui cu ciuperci și sos alb cu capac de aluat, totul la cuptor.
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1262.00Kj /portie | 631Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 302.00Kcal /portie | 151Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 6.30g /portie | 3.15g /100g |
4. | Proteine : | 61.10g /portie | 30.55g /100g |
5. | Sare : | 0.30g /portie | 0.15g /100g |
Antricot de vită la cuptor în vas de fontă.
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4044.10Kj /portie | 1617.64Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 966.20Kcal /portie | 386.48Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 45.50g /portie | 18.2g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 9.50g /portie | 3.8g /100g |
5. | Glucide : | 47.00g /portie | 18.8g /100g |
6. | Zaharuri : | 2.00g /portie | 0.8g /100g |
7. | Proteine : | 88.80g /portie | 35.52g /100g |
8. | Sare : | 0.80g /portie | 0.32g /100g |
Carne de porc la cuptor în vas de fontă.
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1992.00Kj /portie | 498Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 476.00Kcal /portie | 119Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 12.28g /portie | 3.07g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 1.40g /portie | 0.35g /100g |
5. | Glucide : | 18.52g /portie | 4.63g /100g |
6. | Proteine : | 72.00g /portie | 18g /100g |
7. | Sare : | 16.52g /portie | 4.13g /100g |
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3824.70Kj /portie | 509.96Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 909.20Kcal /portie | 121.23Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 34.70g /portie | 4.63g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 16.60g /portie | 2.21g /100g |
5. | Glucide : | 58.90g /portie | 7.85g /100g |
6. | Zaharuri : | 11.20g /portie | 1.49g /100g |
7. | Proteine : | 87.80g /portie | 11.71g /100g |
8. | Sare : | 11.90g /portie | 1.59g /100g |
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 6536.20Kj /portie | 933.74Kj /100g |
