Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate, Fructe cu coajă sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3209.96Kj /portie | 1069.99Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 767.20Kcal /portie | 255.73Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 49.60g /portie | 16.53g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 24.45g /portie | 8.15g /100g |
5. | Glucide : | 40.50g /portie | 13.5g /100g |
6. | Zaharuri : | 1.27g /portie | 0.42g /100g |
7. | Proteine : | 38.80g /portie | 12.93g /100g |
8. | Sare : | 1.26g /portie | 0.42g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Pește și derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Aditivi
fără aditivi
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3445.00Kj /portie | 984.29Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 823.00Kcal /portie | 235.14Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 42.00g /portie | 12g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 7.00g /portie | 2g /100g |
5. | Glucide : | 64.00g /portie | 18.29g /100g |
6. | Zaharuri : | 4.00g /portie | 1.14g /100g |
7. | Proteine : | 50.00g /portie | 14.29g /100g |
8. | Sare : | 3.00g /portie | 0.86g /100g |
Alergeni
Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3752.17Kj /portie | 833.82Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 896.79Kcal /portie | 199.29Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 69.47g /portie | 15.44g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 44.70g /portie | 9.93g /100g |
5. | Glucide : | 26.02g /portie | 5.78g /100g |
6. | Zaharuri : | 21.86g /portie | 4.86g /100g |
7. | Proteine : | 44.12g /portie | 9.8g /100g |
8. | Sare : | 3.36g /portie | 0.75g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 9999.99Kj /portie | 555.56Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 3901.04Kcal /portie | 216.72Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 229.64g /portie | 12.76g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 20.61g /portie | 1.15g /100g |
5. | Glucide : | 179.85g /portie | 9.99g /100g |
6. | Zaharuri : | 7.69g /portie | 0.43g /100g |
7. | Proteine : | 266.58g /portie | 14.81g /100g |
8. | Sare : | 11.02g /portie | 0.61g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 5474.10Kj /portie | 995.29Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1308.32Kcal /portie | 237.88Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 58.37g /portie | 10.61g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 12.13g /portie | 2.21g /100g |
5. | Glucide : | 105.55g /portie | 19.19g /100g |
6. | Zaharuri : | 19.65g /portie | 3.57g /100g |
7. | Proteine : | 72.62g /portie | 13.2g /100g |
8. | Sare : | 3.25g /portie | 0.59g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3218.33Kj /portie | 715.18Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 769.20Kcal /portie | 170.93Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 22.13g /portie | 4.92g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 6.76g /portie | 1.5g /100g |
5. | Glucide : | 67.17g /portie | 14.93g /100g |
6. | Zaharuri : | 3.15g /portie | 0.7g /100g |
7. | Proteine : | 58.88g /portie | 13.08g /100g |
8. | Sare : | 3.11g /portie | 0.69g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4093.00Kj /portie | 909.56Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 978.00Kcal /portie | 217.33Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 47.00g /portie | 10.44g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 3.00g /portie | 0.67g /100g |
5. | Glucide : | 93.00g /portie | 20.67g /100g |
6. | Zaharuri : | 3.00g /portie | 0.67g /100g |
7. | Proteine : | 44.08g /portie | 9.8g /100g |
8. | Sare : | 3.00g /portie | 0.67g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4093.00Kj /portie | 909.56Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 978.00Kcal /portie | 217.33Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 47.00g /portie | 10.44g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 3.00g /portie | 0.67g /100g |
5. | Glucide : | 93.00g /portie | 20.67g /100g |
6. | Zaharuri : | 4.00g /portie | 0.89g /100g |
7. | Proteine : | 44.00g /portie | 9.78g /100g |
8. | Sare : | 3.00g /portie | 0.67g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3966.00Kj /portie | 881.33Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 948.00Kcal /portie | 210.67Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 44.00g /portie | 9.78g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 4.00g /portie | 0.89g /100g |
5. | Glucide : | 96.00g /portie | 21.33g /100g |
6. | Zaharuri : | 4.00g /portie | 0.89g /100g |
7. | Proteine : | 41.00g /portie | 9.11g /100g |
8. | Sare : | 1.00g /portie | 0.22g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 5100.00Kj /portie | 1133.33Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1220.00Kcal /portie | 271.11Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 67.00g /portie | 14.89g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 5.00g /portie | 1.11g /100g |
5. | Glucide : | 93.00g /portie | 20.67g /100g |
6. | Zaharuri : | 2.00g /portie | 0.44g /100g |
7. | Proteine : | 56.00g /portie | 12.44g /100g |
8. | Sare : | 2.00g /portie | 0.44g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3709.00Kj /portie | 1059.71Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 886.00Kcal /portie | 253.14Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 40.00g /portie | 11.43g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 3.00g /portie | 0.86g /100g |
5. | Glucide : | 96.00g /portie | 27.43g /100g |
6. | Zaharuri : | 3.00g /portie | 0.86g /100g |
7. | Proteine : | 37.00g /portie | 10.57g /100g |
8. | Sare : | 2.00g /portie | 0.57g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 5537.00Kj /portie | 1230.44Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1323.00Kcal /portie | 294Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 81.00g /portie | 18g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 18.00g /portie | 4g /100g |
5. | Glucide : | 95.00g /portie | 21.11g /100g |
6. | Zaharuri : | 2.00g /portie | 0.44g /100g |
7. | Proteine : | 54.00g /portie | 12g /100g |
8. | Sare : | 5.00g /portie | 1.11g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4876.00Kj /portie | 1083.56Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1165.00Kcal /portie | 258.89Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 62.00g /portie | 13.78g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 4.00g /portie | 0.89g /100g |
5. | Glucide : | 92.00g /portie | 20.44g /100g |
6. | Zaharuri : | 2.00g /portie | 0.44g /100g |
7. | Proteine : | 57.00g /portie | 12.67g /100g |
8. | Sare : | 2.00g /portie | 0.44g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Pește și derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3834.00Kj /portie | 852Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 916.00Kcal /portie | 203.56Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 42.00g /portie | 9.33g /100g |
4. | Glucide : | 95.00g /portie | 21.11g /100g |
5. | Zaharuri : | 3.00g /portie | 0.67g /100g |
6. | Proteine : | 41.00g /portie | 9.11g /100g |
7. | Sare : | 1.00g /portie | 0.22g /100g |
Cantitate: 100/300g.
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4532.10Kj /portie | 1133.03Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1083.20Kcal /portie | 270.8Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 65.80g /portie | 16.45g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 28.35g /portie | 7.09g /100g |
5. | Glucide : | 63.75g /portie | 15.94g /100g |
6. | Zaharuri : | 2.00g /portie | 0.5g /100g |
7. | Proteine : | 57.05g /portie | 14.26g /100g |
8. | Sare : | 2.67g /portie | 0.67g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4020.40Kj /portie | 1005.1Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 960.90Kcal /portie | 240.23Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 60.95g /portie | 15.24g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 24.40g /portie | 6.1g /100g |
5. | Glucide : | 37.19g /portie | 9.3g /100g |
6. | Zaharuri : | 0.85g /portie | 0.21g /100g |
7. | Proteine : | 60.65g /portie | 15.16g /100g |
8. | Sare : | 3.02g /portie | 0.76g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4414.12Kj /portie | 1103.53Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1055.00Kcal /portie | 263.75Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 48.60g /portie | 12.15g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 16.25g /portie | 4.06g /100g |
5. | Glucide : | 81.45g /portie | 20.36g /100g |
6. | Zaharuri : | 0.45g /portie | 0.11g /100g |
7. | Proteine : | 71.05g /portie | 17.76g /100g |
8. | Sare : | 2.00g /portie | 0.5g /100g |
Alergeni
Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3661.00Kj /portie | 563.23Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 875.00Kcal /portie | 134.62Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 36.00g /portie | 5.54g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 5.00g /portie | 0.77g /100g |
5. | Glucide : | 41.00g /portie | 6.31g /100g |
6. | Zaharuri : | 6.00g /portie | 0.92g /100g |
7. | Proteine : | 91.00g /portie | 14g /100g |
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2309.56Kj /portie | 769.85Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 552.00Kcal /portie | 184Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 27.00g /portie | 9g /100g |
4. | Proteine : | 72.00g /portie | 24g /100g |
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1801.00Kj /portie | 900.5Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 457.09Kcal /portie | 228.55Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 18.05g /portie | 9.03g /100g |
4. | Proteine : | 59.00g /portie | 29.5g /100g |
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4071.00Kj /portie | 678.5Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 973.00Kcal /portie | 162.17Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 49.00g /portie | 8.17g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 1.00g /portie | 0.17g /100g |
5. | Glucide : | 32.00g /portie | 5.33g /100g |
6. | Zaharuri : | 2.00g /portie | 0.33g /100g |
7. | Proteine : | 96.00g /portie | 16g /100g |
Contine: Roșii, mozzarella, busuioc, ouă, măsline.
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate, Semințe susan sau derivate
Aditivi
fără aditivi
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1897.00Kj /portie | 632.33Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 453.00Kcal /portie | 151Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 33.00g /portie | 11g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 2.00g /portie | 0.67g /100g |
5. | Glucide : | 9.00g /portie | 3g /100g |
6. | Zaharuri : | 3.00g /portie | 1g /100g |
7. | Proteine : | 29.00g /portie | 9.67g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1418.71Kj /portie | 405.35Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 339.08Kcal /portie | 96.88Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 9.75g /portie | 2.79g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 1.16g /portie | 0.33g /100g |
5. | Glucide : | 53.40g /portie | 15.26g /100g |
6. | Zaharuri : | 10.70g /portie | 3.06g /100g |
7. | Proteine : | 14.53g /portie | 4.15g /100g |
8. | Sare : | 0.16g /portie | 0.05g /100g |
Cantitate: 350g.
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1804.97Kj /portie | 451.24Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 431.40Kcal /portie | 107.85Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 24.06g /portie | 6.02g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 9.63g /portie | 2.41g /100g |
5. | Glucide : | 29.34g /portie | 7.34g /100g |
6. | Zaharuri : | 7.24g /portie | 1.81g /100g |
7. | Proteine : | 27.36g /portie | 6.84g /100g |
8. | Sare : | 2.36g /portie | 0.59g /100g |
Contine: Mix de salată, fâșii crocante din piept de pui, mix de ardei, măsline, ceapă roșie, feta și ardei iute,
pită grecească.
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2773.44Kj /portie | 693.36Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 662.87Kcal /portie | 165.72Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 15.70g /portie | 3.93g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 2.52g /portie | 0.63g /100g |
5. | Glucide : | 76.54g /portie | 19.14g /100g |
6. | Zaharuri : | 3.06g /portie | 0.77g /100g |
7. | Proteine : | 55.37g /portie | 13.84g /100g |
8. | Sare : | 0.92g /portie | 0.23g /100g |
Conținut: fructe de mare, cartofi, năut, roșii cherry, busuioc, ardei iute, lămâie si usturoi.
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Fructe cu coajă sau derivate, Moluște sau derivate
Aditivi
fără aditivi
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2259.00Kj /portie | 502Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 534.00Kcal /portie | 118.67Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 19.00g /portie | 4.22g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 4.00g /portie | 0.89g /100g |
5. | Glucide : | 18.00g /portie | 4g /100g |
6. | Zaharuri : | 5.00g /portie | 1.11g /100g |
7. | Proteine : | 31.00g /portie | 6.89g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate, Semințe susan sau derivate
Aditivi
fără aditivi
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2433.00Kj /portie | 608.25Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 581.00Kcal /portie | 145.25Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 29.00g /portie | 7.25g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 9.00g /portie | 2.25g /100g |
5. | Glucide : | 53.00g /portie | 13.25g /100g |
6. | Zaharuri : | 4.00g /portie | 1g /100g |
7. | Proteine : | 27.00g /portie | 6.75g /100g |
8. | Sare : | 3.00g /portie | 0.75g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4396.31Kj /portie | 1099.08Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1050.74Kcal /portie | 262.69Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 18.15g /portie | 4.54g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 1.69g /portie | 0.42g /100g |
5. | Glucide : | 174.48g /portie | 43.62g /100g |
6. | Zaharuri : | 29.15g /portie | 7.29g /100g |
7. | Proteine : | 52.58g /portie | 13.15g /100g |
8. | Sare : | 0.55g /portie | 0.14g /100g |
Alergeni
Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1053.53Kj /portie | 210.71Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 251.80Kcal /portie | 50.36Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 2.96g /portie | 0.59g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 0.44g /portie | 0.09g /100g |
5. | Glucide : | 46.34g /portie | 9.27g /100g |
6. | Zaharuri : | 5.55g /portie | 1.11g /100g |
7. | Proteine : | 9.65g /portie | 1.93g /100g |
8. | Sare : | 0.15g /portie | 0.03g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2336.76Kj /portie | 584.19Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 558.50Kcal /portie | 139.63Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 25.75g /portie | 6.44g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 16.05g /portie | 4.01g /100g |
5. | Glucide : | 53.24g /portie | 13.31g /100g |
6. | Zaharuri : | 2.35g /portie | 0.59g /100g |
7. | Proteine : | 25.60g /portie | 6.4g /100g |
8. | Sare : | 0.81g /portie | 0.2g /100g |
Conține: Roșii și crutoane
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Țelină sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 692.03Kj /portie | 138.41Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 165.39Kcal /portie | 33.08Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 2.27g /portie | 0.45g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 0.30g /portie | 0.06g /100g |
5. | Glucide : | 33.14g /portie | 6.63g /100g |
6. | Zaharuri : | 12.10g /portie | 2.42g /100g |
7. | Proteine : | 6.63g /portie | 1.33g /100g |
8. | Sare : | 0.20g /portie | 0.04g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2623.78Kj /portie | 655.95Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 627.09Kcal /portie | 156.77Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 3.80g /portie | 0.95g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 0.76g /portie | 0.19g /100g |
5. | Glucide : | 118.99g /portie | 29.75g /100g |
6. | Zaharuri : | 10.61g /portie | 2.65g /100g |
7. | Proteine : | 28.19g /portie | 7.05g /100g |
8. | Sare : | 3.01g /portie | 0.75g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 901.23Kj /portie | 360.49Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 215.40Kcal /portie | 86.16Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 0.74g /portie | 0.3g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 0.05g /portie | 0.02g /100g |
5. | Glucide : | 46.42g /portie | 18.57g /100g |
6. | Zaharuri : | 2.42g /portie | 0.97g /100g |
7. | Proteine : | 5.49g /portie | 2.2g /100g |
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 603.33Kj /portie | 301.67Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 144.19Kcal /portie | 72.1Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 0.78g /portie | 0.39g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 0.31g /portie | 0.16g /100g |
5. | Glucide : | 31.91g /portie | 15.96g /100g |
6. | Zaharuri : | 2.18g /portie | 1.09g /100g |
7. | Proteine : | 3.52g /portie | 1.76g /100g |
8. | Sare : | 0.04g /portie | 0.02g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Țelină sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1247.25Kj /portie | 249.45Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 298.10Kcal /portie | 59.62Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 11.93g /portie | 2.39g /100g |
4. | Glucide : | 26.00g /portie | 5.2g /100g |
5. | Proteine : | 21.26g /portie | 4.25g /100g |
Alergeni
Lapte (lactoză) sau derivate, Țelină sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1667.32Kj /portie | 333.46Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 398.50Kcal /portie | 79.7Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 21.70g /portie | 4.34g /100g |
4. | Glucide : | 26.00g /portie | 5.2g /100g |
5. | Proteine : | 23.90g /portie | 4.78g /100g |
Alergeni
Lapte (lactoză) sau derivate, Țelină sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 1562.72Kj /portie | 312.54Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 373.50Kcal /portie | 74.7Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 13.50g /portie | 2.7g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 0.90g /portie | 0.18g /100g |
5. | Glucide : | 26.00g /portie | 5.2g /100g |
6. | Proteine : | 37.00g /portie | 7.4g /100g |
7. | Sare : | 0.06g /portie | 0.01g /100g |
Cantitate: 450g.
Conținut: Roșii cherry, roșii dezhidratate, mozzarella, busuioc și prosciutto.
Conține: pâine neagră cu semințe, ouă poșare, prosciutto crispy, salată iceberg, sos muștar,
mix de roșii cherry
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate, Muștar sau derivate, Semințe susan sau derivate
Aditivi
fără aditivi
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2767.00Kj /portie | 691.75Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 661.00Kcal /portie | 165.25Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 34.00g /portie | 8.5g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 6.00g /portie | 1.5g /100g |
5. | Glucide : | 36.00g /portie | 9g /100g |
6. | Zaharuri : | 4.00g /portie | 1g /100g |
7. | Proteine : | 43.00g /portie | 10.75g /100g |
8. | Sare : | 2.00g /portie | 0.5g /100g |
Alergeni
Ouă sau derivate
Alergeni
Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Cantitate: 400g
Conține: bruschette, somon și brânză de capră.
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Pește și derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4889.00Kj /portie | 977.8Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1169.00Kcal /portie | 233.8Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 86.00g /portie | 17.2g /100g |
4. | Glucide : | 19.00g /portie | 3.8g /100g |
5. | Zaharuri : | 2.00g /portie | 0.4g /100g |
6. | Proteine : | 73.00g /portie | 14.6g /100g |
Piept de pui cu smântână și ciuperci cu cartofi la cuptor.
Alergeni
Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3033.81Kj /portie | 606.76Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 725.10Kcal /portie | 145.02Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 40.20g /portie | 8.04g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 0.87g /portie | 0.17g /100g |
5. | Glucide : | 27.96g /portie | 5.59g /100g |
6. | Zaharuri : | 3.45g /portie | 0.69g /100g |
7. | Proteine : | 63.38g /portie | 12.68g /100g |
8. | Sare : | 0.25g /portie | 0.05g /100g |
Alergeni
Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3238.81Kj /portie | 647.76Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 774.09Kcal /portie | 154.82Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 45.01g /portie | 9g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 1.00g /portie | 0.2g /100g |
5. | Glucide : | 11.17g /portie | 2.23g /100g |
6. | Zaharuri : | 2.54g /portie | 0.51g /100g |
7. | Proteine : | 80.93g /portie | 16.19g /100g |
8. | Sare : | 0.31g /portie | 0.06g /100g |
Cantitate: 500g.
Conține: piept de pui, cartofi wedges, parmezan, usturoi, sos tzatziki.
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 5810.53Kj /portie | 1162.11Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 1388.75Kcal /portie | 277.75Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 52.43g /portie | 10.49g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 13.92g /portie | 2.78g /100g |
5. | Glucide : | 132.25g /portie | 26.45g /100g |
6. | Zaharuri : | 7.43g /portie | 1.49g /100g |
7. | Proteine : | 89.81g /portie | 17.96g /100g |
8. | Sare : | 4.09g /portie | 0.82g /100g |
Cantitate: 150/200g.
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2895.32Kj /portie | 827.23Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 692.00Kcal /portie | 197.71Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 10.00g /portie | 2.86g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 2.84g /portie | 0.81g /100g |
5. | Glucide : | 95.13g /portie | 27.18g /100g |
6. | Zaharuri : | 5.08g /portie | 1.45g /100g |
7. | Proteine : | 52.61g /portie | 15.03g /100g |
8. | Sare : | 0.19g /portie | 0.05g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3225.78Kj /portie | 645.16Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 770.98Kcal /portie | 154.2Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 40.26g /portie | 8.05g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 15.85g /portie | 3.17g /100g |
5. | Glucide : | 36.57g /portie | 7.31g /100g |
6. | Zaharuri : | 5.99g /portie | 1.2g /100g |
7. | Proteine : | 64.72g /portie | 12.94g /100g |
8. | Sare : | 0.40g /portie | 0.08g /100g |
Alergeni
Cereale (gluten) sau derivate, Ouă sau derivate, Lapte (lactoză) sau derivate
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 3029.80Kj /portie | 757.45Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 723.96Kcal /portie | 180.99Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 32.16g /portie | 8.04g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 2.09g /portie | 0.52g /100g |
5. | Glucide : | 48.78g /portie | 12.2g /100g |
6. | Zaharuri : | 4.00g /portie | 1g /100g |
7. | Proteine : | 58.19g /portie | 14.55g /100g |
8. | Sare : | 1.44g /portie | 0.36g /100g |
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 4027.10Kj /portie | 575.3Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 962.50Kcal /portie | 137.5Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 37.45g /portie | 5.35g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 10.57g /portie | 1.51g /100g |
5. | Glucide : | 48.92g /portie | 6.99g /100g |
6. | Zaharuri : | 3.80g /portie | 0.54g /100g |
7. | Proteine : | 109.06g /portie | 15.58g /100g |
8. | Sare : | 0.85g /portie | 0.12g /100g |
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2000.99Kj /portie | 800.4Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 478.25Kcal /portie | 191.3Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 24.24g /portie | 9.7g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 8.75g /portie | 3.5g /100g |
5. | Proteine : | 65.00g /portie | 26g /100g |
6. | Sare : | 0.12g /portie | 0.05g /100g |
Cantitate:250/300g.
Informatii nutritionale
1. | Valoarea nutritionala: | 2033.84Kj /portie | 451.96Kj /100g |
2. | Valoarea nutritionala: | 486.10Kcal /portie | 108.02Kcal /100g |
3. | Grasimi: | 20.50g /portie | 4.56g /100g |
4. | Acizi grasi saturati: | 7.15g /portie | 1.59g /100g |
5. | Glucide : | 12.50g /portie | 2.78g /100g |
6. | Zaharuri : | 6.45g /portie | 1.43g /100g |
